项目 | 指标 | ||
1类 | 2类 | 3类 | |
氧化锌(ZnO)% ≥ | 99.0 | 97.0 | 95.0 |
电镜平均粒径/nm ≤ | 100 | 100 | 100 |
XRD线宽法平均晶粒/nm ≤ | 100 | 100 | 100 |
比表面积(m3/g) ≥ | 15 | 15 | 35 |
团聚指数 ≤ | 100 | 100 | 100 |
铅(Pb)/% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.03 |
锰(Mn)/% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
铜(Cu)/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.003 |
镉(Cd)% ≤ | 0.0015 | 0.005 | - |
汞(Hg)/% ≤ | 0.0001 | - | - |
砷(As)/% ≤ | 0.0003 | - | - |
105℃挥发物/% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
水溶物/% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.7 |
盐酸不溶物/% ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
灼烧失重/% ≤ | - | 2 | 4 |
CONTACT US
电话:18831183344 (同微信号)
传真:0311-84460863
邮箱:deyinghuagong@163.com
地址:河北省晋州市桃元镇桃元工业区
ICP备案号:冀ICP备11022358号-1