指标项目 Name of index | 指标 index | |||
优级品 High grade | 一级品 First grade | 合格品 Qualifide | ||
外观 Appearance | 白色或微黄粉末 White or sallowish powder | |||
氧化锌(以干品计)Znic Oxide(on dry basis) | ≥% | 99.70 | 99.50 | 99.40 |
金属物 Hardware(zn) | ≤% | 无 | 无 | 0.008 |
氧化铅 Lead Oxide | ≤% | 0.037 | 0.05 | 0.14 |
锰的氧化物 Manganic Oxide (Mn) | ≤% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
氧化铜 Copper(Cu) | ≤% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 |
盐酸不溶物 Hydrochloric Acid Insoluble | ≤% | 0.006 | 0.008 | 0.05 |
灼烧减量 Ingition Decerement | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
筛余物(45um)网眼 Screening(45um)mesh | ≤% | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
水溶物 Water soluble substance | ≤% | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
105℃挥发物 105℃Volatile | ≤% | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
用 途: 供橡胶、电子材料、玻璃、日用化工、油漆、饲料工业及其他化学工业用。
包 装: 编织袋、复合袋、集装箱袋;每袋净重可分为25公斤、500公斤、750公斤、1000公斤。
储 藏: 应放置干燥场所,严防潮湿,储存及运输必须与酸性或碱性化学品隔离。
CONTACT US
电话:18831183344 (同微信号)
传真:0311-84460863
邮箱:deyinghuagong@163.com
地址:河北省晋州市桃元镇桃元工业区
ICP备案号:冀ICP备11022358号-1