外观:白色六方晶系粒状结晶或粉末,分子量:136.295,相对密度:2.91(25/4℃),熔点:283℃ | |
指标名称 | 指标 | |||||
I型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||||
优等品 | 一等品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |
外观 | 白色粉末或小颗粒 | 无色透明的水溶液 | ||||
氯化锌(ZnCl2),% ≥ | 96.0 | 94.7 | 94.7 | 93.0 | 40.0 | 40.0 |
碱式盐(以ZnO计),% | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 0.65~0.85 | - |
硫酸盐(以SO24计),% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.004 | 0.004 |
钡(Ba),% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.04 | 0.04 |
铁(Fe),% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 |
重金属(以Pb计),% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 |
盐酸不溶物% ≤ | 0.010 | 0.020 | - | - | - | - |
锌片腐蚀 | 通过实验 | - | - | 通过实验 | - | |
PH值 | - | - | - | - | 3~4 | 3~4 |
Ⅰ型为电池工业用固体氯化锌;Ⅱ型为一般工业用固体氯化锌;Ⅱ型为氯化锌溶液。一等品用于电池工业,合格品用于一般工业。
CONTACT US
电话:18831183344 (同微信号)
传真:0311-84460863
邮箱:deyinghuagong@163.com
地址:河北省晋州市桃元镇桃元工业区
ICP备案号:冀ICP备11022358号-1